30 Day Data Usage
Sent: Fös 19. Júl 2024 22:54
finnst ég nota soldið mikla traffík, M$ er með valmöguleika um að skoða netnotkun síðustu 30 data, var að spá í hvort einhver hér er að nota jafn mikla eða meiri traffík en ég
Kóði: Velja allt
$ vnstat -m 7
enp4s0 / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2024-01 1,83 TiB | 234,03 GiB | 2,06 TiB | 6,77 Mbit/s
2024-02 1,10 TiB | 74,17 GiB | 1,17 TiB | 4,11 Mbit/s
2024-03 824,76 GiB | 323,22 GiB | 1,12 TiB | 3,68 Mbit/s
2024-04 544,14 GiB | 419,43 GiB | 963,57 GiB | 3,19 Mbit/s
2024-05 1,52 TiB | 377,31 GiB | 1,89 TiB | 6,21 Mbit/s
2024-06 203,07 GiB | 66,01 GiB | 269,07 GiB | 891,72 kbit/s
2024-07 631,55 GiB | 67,60 GiB | 699,14 GiB | 3,66 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 1,01 TiB | 110,45 GiB | 1,12 TiB |
MrIce skrifaði:haha goddamn, ég hélt að ég væri að nota netið meira.... Climbatiz wtf ert þú að gera með alla þessa notkun :wtf
nidur skrifaði:Er þetta ekki að telja alla traffík, líka innan húss á milli véla sem þú ert að færa og slíkt.