Ég spila BF3 mikið og undanfarið hef ég tekið eftir því að nokkrir serverar pinga allt öðruvísi en aðrir serverar í sama landi. Vanalega fæ ég í kringum 60 í ping á breskum og þýskum serverum en svo koma nokkrir inn á milli sem fara upp í 120. Þessi traceroute sem fylgja eru fyrst frá mér og svo frá öðrum peyja sem er líka með internet hjá Símanum en fær eðlilegt ping.
Kóði: Velja allt
C:\Users\halli>tracert 173.199.76.12
Tracing route to 173.199.76.12.choopa.net [173.199.76.12]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 99 ms 99 ms 192.168.1.254
2 17 ms 16 ms 17 ms anax14.simnet.is [157.157.255.124]
3 18 ms 17 ms 17 ms 157.157.53.196
4 19 ms 18 ms 18 ms 157.157.255.182
5 56 ms 54 ms 55 ms 157.157.55.146
6 118 ms 118 ms 117 ms te7-4.ccr01.ams09.atlas.cogentco.com [149.14.34.81]
7 118 ms 117 ms 118 ms te0-5-0-4.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.36.221]
8 118 ms 119 ms 118 ms te0-0-0-4.mag21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.76.190]
9 125 ms 126 ms 171 ms level3.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.15.134]
10 120 ms 120 ms 120 ms 4.69.162.202
11 134 ms 120 ms 120 ms ae-57-222.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.153.205]
12 120 ms 120 ms 120 ms ae-46-46.ebr2.London1.Level3.net [4.69.143.74]
13 120 ms 122 ms 119 ms ae-56-221.csw2.London1.Level3.net [4.69.153.130]
14 120 ms 119 ms 119 ms 4.69.166.25
15 121 ms 121 ms 120 ms 195.50.122.154
16 120 ms 120 ms 120 ms 173.199.76.12.choopa.net [173.199.76.12]
Trace complete.
Svo er hans hérna:
Eins og ég segi, langflestir serverar í sama landi eru með eðlilegt ping en svo kemur einn og einn sem lætur svona. Bæði í UK og Þýskalandi.. og þeir virðast alltaf hoppa upp í +100 þegar ég fer í gegnum te7-4.ccr01.ams09.atlas.cogentco.com.
Hvað er í gangi þegar ég fæ allt annað ping en aðrir með alveg eins tengingu hjá sama ISP?